Полуфиналист Карен Хачанов вернулся в топ-20.
Положение на 4 ноября 2024
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Янник Синнер (Италия) | 11330 |
2 (3) | Александр Зверев (Германия) | 7715 |
3 (2) | Карлос Алькарас (Испания) | 7210 |
4 (5) | Даниил Медведев (Россия) | 5230 |
5 (4) | Новак Джокович (Сербия) | 5210 |
6 (6) | Тэйлор Фриц (США) | 4300 |
7 (8) | Каспер Рууд (Норвегия) | 3855 |
8 (10) | Алекс де Минаур (Австралия) | 3745 |
9 (7) | Андрей Рублев (Россия) | 3720 |
10 (9) | Григор Димитров (Болгария) | 3340 |
11 (13) | Хольгер Руне (Дания) | 3225 |
14 (18) | Юго Эмбер (Франция) | 2990 |
19 (21) | Карен Хачанов (Россия) | 2445 |
60 (59) | Роман Сафиуллин (Россия) | 898 |
75 (73) | Павел Котов (Россия) | 745 |
Свежие комментарии