Сузука
4 апреля 2025 года
1-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.28,549 (24 круга)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,163 (28)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,416 (26)
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,502 (24)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,516 (22)
6. Юки Цунода («Ред Булл») +0,623 (24)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,673 (25)
8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,676 (28)
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,735 (27)
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,784 (27)
11. Алекс Албон («Уильямс») +0,843 (25)
12. Ре Хиракава («Альпин») +0,845 (24)
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,987 (27)
14. Пьер Гасли («Альпин») +0,998 (23)
15. Оскар Пиастри («Макларен») +1,159 (25)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,209 (25)
17. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,474 (20)
18. Оливер Бермэн («Хаас») +1,528 (17)
19. Эстебан Окон («Хаас») +1,574 (21)
20. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,598 (26)
Как там развлекают? С комментариями местного пилота!
Свежие комментарии