Анастасия Павлюченкова, не защитившая очки за полуфинал, опустилась на 11 позиций.
Положение на 17 февраля 2025
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Арина Соболенко (Беларусь) | 8966 |
2 (2) | Ига Швентек (Польша) | 8160 |
3 (3) | Коко Гауфф (США) | 6538 |
4 (4) | Жасмин Паолини (Италия) | 5398 |
5 (5) | Джессика Пегула (США) | 5076 |
6 (6) | Мэдисон Киз (США) | 4680 |
7 (7) | Елена Рыбакина (Казахстан) | 4153 |
8 (8) | Циньвэнь Чжэн (Китай) | 3985 |
9 (9) | Эмма Наварро (США) | 3649 |
10 (10) | Паула Бадоса (Испания) | 3588 |
11 (12) | Дарья Касаткина (Россия) | 3056 |
13 (13) | Диана Шнайдер (Россия) | 2853 |
14 (15) | Мирра Андреева (Россия) | 2730 |
18 (41) | Аманда Анисимова (США) | 2316 |
19 (18) | Анна Калинская (Россия) | 2304 |
22 (26) | Екатерина Александрова (Россия) | 2158 |
25 (23) | Людмила Самсонова (Россия) | 2000 |
26 (37) | Алена Остапенко (Латвия) | 1952 |
33 (31) | Анастасия Потапова (Россия) | 1619 |
36 (25) | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 1510 |
50 (52) | Вероника Кудерметова (Россия) | 1131 |
54 (44) | Наоми Осака (Япония) | 1049 |
56 (73) | София Кенин (США) | 1013 |
60 (59) | Полина Кудерметова (Россия) | 1004 |
72 (69) | Камилла Рахимова (Россия) | 922 |
73 (71) | Анна Блинкова (Россия) | 916 |
94 (81) | Эрика Андреева (Россия) | 775 |
100 (116) | Кристина Букша (Испания) | 741 |
Свежие комментарии