На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гран-при Испании-2021. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й, Мазепин – 20-й

Барселона-Каталония, Монмело
8 мая 2021 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.17,835 (11 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,235 (13)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,473 (17)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,575 (18)
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,588 (15)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,659 (14)
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,700 (17)
8. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,747 (21)
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,762 (18)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0,771 (16)
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,827 (18)
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,838 (21)
13. Эстебан Окон («Альпин») +0,865 (15)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,042 (17)
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1,170 (17)
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,379 (19)
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,528 (18)
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,557 (16)
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,164 (17)
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,402 (15)
 

Гран-при Испании-2021. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Боттас – 2-й, Леклер – 3-й, Мазепин – 20-й

Перед новым поворотом в «Ф-1» гонщики сбрасывают 250 км/ч за 3 секунды. Сила нажатия на педаль – 201 кг

Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх