Джидда
18 апреля 2025 года
2-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.28,267 (20 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,163 (21)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,280 (22)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,482 (21)
5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,675 (23)
6. Юки Цунода («Ред Булл») +0,696 (19)
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,706 (20)
8. Пьер Гасли («Альпин») +0,839 (21)
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,926 (20)
10. Алекс Албон («Уильямс») +0,953 (22)
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,975 (16)
12. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,039 (17)
13. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,104 (22)
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,221 (21)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,395 (17)
16. Оливер Бермэн («Хаас») +1,487 (18)
17. Джек Дуэн («Альпин») +1,645 (20)
18. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,740 (17)
19. Эстебан Окон («Хаас») +1,752 (21)
20. Габриэл Бортолето («Заубер») – не показал времени (0)
Цунода попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Саудовской Аравии
Гран-при Саудовской Аравии-2025. 1-я практика. Гасли – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Свежие комментарии